product packing standard
| 封装 | 包装方式 | 卷盘 | 内盒 | 外箱 | ||||
| 卷装数量 | 卷盘尺寸(直径*内宽) | 包装数量 | 内盒尺寸(长*宽*高) | 包装数量 | 外箱尺寸(长*宽*高) | 毛重KG | ||
| MB | M型GD包装(30K) | / | / | 5000pcs | 515*113*48mm | 30K | 530*265*200mm | 9.75 |
| S型卷装GD包装(15K) | 750pcs | 180*13.2mm | 7500pcs | 185*185*165mm | 15K | 345*200*220mm | 3.97 | |
| S型卷装GD包装(45K) | 3000pcs | 330*14mm | / | / | 45K | 355*355*290mm | 11.85 | |
| SOPA-4 | GD卷装20K | 1000pcs | 180*13.2mm | 10000pcs | 185*185*165mm | 20K | 345*200*220mm | 4.17 |
| DFM | GD 20K(管装) | / | / | 5K | 445*133*115mm | 20K | 470*290*260mm | 16.2 |
| DFS | GD 18K(卷装) | 1.5K | Φ330*16.8mm | 3K | 337*337*44mm | 18K | 355*355*290mm | 13.18 |
| SMA | 卷盘 | 7.5KPCS | 330*17.5mm | 15KPCS | 337*337*39mm | 135K | 355*355*370mm | 17.51 |
| 载带 | 宽度12mm | |||||||
| 覆带 | 宽度9.3mm | |||||||
| SMB | 卷盘 | 3KPCS | 330*17.5mm | 6KPCS | 337*337*39mm | 54K | 355*355*370mm | 12.71 |
| 载带 | 宽度12mm | |||||||
| 覆带 | 宽度9.3mm | |||||||
| SMC | 卷盘 | 3KPCS | 330*21mm | 6KPCS | 337*337*44mm | 42K | 355*355*370mm | 17.75 |
| 载带 | 宽度16mm | |||||||
| 覆带 | 宽度13.3mm | |||||||
| DO-34 | 弹带装 | 5 | / | 5 | 255*46*77 | 100 | 270*260*345 | 8.58 |
| DO-35 | 弹带装 | 5 | / | 5 | 255*46*77 | 100 | 270*260*345 | 11.24 |
| DO-41 | 弹带装 | 3 | / | 3 | 255*46*77 | 60 | 270*260*345 | |
| DO-34 | 弹带装 | 5 | / | 5 | 255*71*76 | 100 | 390*267*345 | 11.57 |
| DO-35 | 弹带装 | 5 | / | 5 | 255*71*76 | 100 | 390*267*345 | 15.35 |
| DO-35 | 弹带装 | 10 | / | 10 | 282*80*150 | 100 | 425*305*320 | 15.24 |
| DO-41 | 弹带装 | 5 | / | 5 | 282*80*150 | 50 | 425*305*320 | 16.88 |
| DO-35 | 卷装 | 10 | φ360*H75 | / | / | 50 | 370*370*420 | 11.20 |
| DO-41 | 卷装 | 5 | φ360*H75 | / | / | 25 | 370*370*420 | 11.59 |
| DO-34 | 散装 | 0.5 | / | 10 | 177*155*82 | 100 | 440*335*208 | / |
| DO-35 | 散装 | 0.5 | / | 10 | 177*155*82 | 100 | 440*335*208 | / |
| DO-41 | 散装 | 0.25 | / | 5 | 177*155*82 | 50 | 440*335*208 | / |
| LL-34 | 卷装 | 2.5 | φ7 | 25 | 194*185*120 | 100 | 395*265*223 | 5.99 |
| LL-34 | 卷装 | 10 | φ13 | 20 | 337*337*39 | 200 | 370*370*420 | / |
| LL-41 | 卷装 | 5 | φ13 | 10 | 337*337*39 | 100 | 370*370*420 | / |
| R-1 | 52mm-BP | / | / | 1 | 198*86*21mm | 40 | 360*220*260mm | 0.382 |
| A-405 | / | / | 1 | 198*86*22mm | 40 | 360*220*261mm | 0.382 | |
| DO-41 | / | / | 1 | 198*86*23mm | 40 | 360*220*262mm | 0.382 | |
| DO-15 | / | / | 0.5 | 198*86*24mm | 20 | 360*220*263mm | 0.382 | |
| R-3 | / | / | 0.5 | 198*86*25mm | 20 | 360*220*264mm | 0.382 | |
| DO-201AD | / | / | 0.5 | 203*84*45mm | 10 | 360*220*265mm | 0.382 | |
| R-6 | / | / | 0.2 | 203*84*46mm | 4 | 360*220*266mm | 0.382 | |
| R-1 | 52mm-TR | / | / | 5 | Φ330 | 20 | 350*350*355mm | 0.853 |
| A-405 | / | / | 5 | Φ330 | 20 | 350*350*356mm | 0.853 | |
| DO-41 | / | / | 5 | Φ330 | 20 | 350*350*357mm | 0.853 | |
| DO-15 | / | / | 4 | Φ330 | 16 | 350*350*358mm | 0.853 | |
| R-3 | / | / | 3 | Φ330 | 12 | 350*350*359mm | 0.853 | |
| DO-201AD | / | / | 1.2 | Φ330 | 4.8 | 350*350*360mm | 0.853 | |
| R-6 | / | / | 0.5 | Φ330 | 2 | 350*350*361mm | 0.853 | |
| R-1 | 52mm-TB | / | / | 3 | 255*80*95mm | 45 | 430*270*310mm | 0.870 |
| A-405 | / | / | 3 | 255*80*96mm | 45 | 430*270*311mm | 0.870 | |
| DO-41 | / | / | 3 | 255*80*97mm | 45 | 430*270*312mm | 0.870 | |
| DO-15 | / | / | 1.8 | 255*80*98mm | 27 | 430*270*313mm | 0.870 | |
| R-3 | / | / | 1.5 | 255*80*99mm | 22.5 | 430*270*314mm | 0.870 | |
| DO-201AD | / | / | 0.8 | 255*80*100mm | 12 | 430*270*315mm | 0.870 | |
| R-6 | / | / | 0.25 | 255*80*101mm | 3.75 | 430*270*316mm | 0.870 | |
| R-1 | 26mm-TB | / | / | 3 | 255*47*95mm | 72 | 430*270*317mm | 0.870 |
| A-405 | / | / | 3 | 255*47*96mm | 72 | 430*270*318mm | 0.365 | |
| D0-41 | / | / | 3 | 255*47*97mm | 72 | 430*270*319mm | 0.870 | |
| R-1 | 26mm-TR | / | / | 5 | Φ330 | 30 | 350*350*355mm | / |
| A-405 | / | / | 5 | Φ330 | 30 | 350*350*356mm | / | |
| DO-41 | / | / | 5 | Φ330 | 30 | 350*350*357mm | / | |
| 封装 | 包装 | 规格 | 最小包装数量 | 最小包装单重 | 每层(包)数量 | 每箱数量 | 毛重(KG) | / |
| GBL | GD | 管装 | 25pcs | 0.091 | 10管 | 3K | 11.9 | / |
| GBL | GD | 纸盘 | 80pcs | 0.196 | 400pcs | 4K | 12.5 | / |
| KBJ | GD | 管装 | 20pcs | 0.129 | 25管 | 1K | 6.9 | / |
| KBJ | GD | 纸盘 | 48pcs | 0.225 | 240pcs | 2.4K | 12.3 | / |
| GBJ | GD | 管装 | 20pcs | 0.193 | 30管 | 1.2K | 12.3 | / |
| GBJ | GD | 纸盘 | 40pcs | 0.288 | 200pcs | 2K | 16.2 | / |
